說(shuō)明:本期指2022年9月1日至30日,上期指2022年8月1日至31日,去年同期指2021年9月1日至30日。
    一、本期總體情況:
| 序 | 項(xiàng)目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% | 
| 1 | 交易數(shù)量 | -13.3 | -4.6 | 
| 2 | 交易金額 | -6.0 | -2.2 | 
| 3 | 簡(jiǎn)單平均價(jià)格6290元/噸 | -1.6 | 10.5 | 
| 4 | 綜合平均價(jià)格5252元/噸 | 8.4 | 2.6 | 
| 5 | 平均價(jià)格指數(shù)174.1 | 11.0 | 9.2 | 
    (一)地菜交易情況:
    
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的8.9%,交易數(shù)量同比減少22.8%,環(huán)比增加1.5%;
    
2、綜合平均價(jià)格4839元/噸,同比上漲4.2%,環(huán)比上漲0.6%;
    
3、主要品種有:青菜、小茭菜、蓮藕、韭菜、地蒲、冬瓜、絲瓜、芹菜、香蔥、黃豆芽、綠豆芽、茭白、胡蘿卜、本地茄子、雞毛菜、苦瓜、番茄、空心菜、紅米茜、黃瓜等。
    
(二)客菜交易情況:
    1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的91.1%,交易數(shù)量同比減少12.3%,環(huán)比減少5.2%;
    
2、綜合平均價(jià)格5292元/噸,同比上漲8.7%,環(huán)比上漲2.8%;
    
3、數(shù)量較大的有:土豆、番茄、大白菜、蘿卜、洋蔥、黃瓜、蒜頭、冬瓜、長(zhǎng)豇豆、胡蘿卜、玉米、紅薯、尖椒、西蘭花、老姜、蒜苗、芋艿及蘭州菜、雜菜、昆明菜、壽光菜、杭州菜等,詳見(jiàn)“表一”。
    
二、本期價(jià)格情況:
    1、本月交易品種近90個(gè),本月共監(jiān)測(cè)63個(gè)品種;價(jià)格(簡(jiǎn)單平均價(jià))詳情見(jiàn)“表二”。
    
(1)同比:菜價(jià)下跌超過(guò)30%的蔬菜僅有芹菜1個(gè)品種;菜價(jià)上漲超過(guò)30%的蔬菜有莖蔥、香蔥、地瓜、金針菇、茄子、花生、板栗、芋艿、香菜、冬瓜、蕓豆、尖椒、毛豆、山藥、苣筍、南瓜、青椒、白菜、山薯等19個(gè)品種。
    
(2)環(huán)比:菜價(jià)下跌超過(guò)10%的有8個(gè)品種,分別是青菜-34.5%、雞毛菜-33.0%、芹菜-26.0%、小茭菜-18.3%、黃瓜-18.0%、茭白-13.5%、蓮藕-11.3%、香菜-10.0%;菜價(jià)上漲超過(guò)10%的有27個(gè)品種,分別是四季豆82.4%、苣筍76.4%、蘿卜58.6%、蕓豆45.5%、老姜45.4%、金針菇40.3%、早豐39.3%、青椒37.4%、西蘭花36.0%、地蒲34.1%、茄子33.1%、花菜30.3%、蕃茄29.5%、玉米26.6%、莖蔥26.4%、空心菜26.2%、香蔥21.3%、大蒜21.1%、南瓜20.1%、包心菜19.5%、韭菜18.1%、西葫蘆15.2%、花生14.8%、香菇13.9%、長(zhǎng)豇豆11.7%、白菜11.1%、紅米茜10.2%;菜價(jià)漲跌不超過(guò)5%的有13個(gè)品種,分別是土豆、洋蔥、胡蘿卜、綠豆芽、山薯、黃豆芽、苦瓜、絲瓜、毛豆、冬瓜、尖椒、蒜頭、蘑菇(其中基本持平的有綠豆芽、山薯、黃豆芽、苦瓜、絲瓜、毛豆等)。
    
2、價(jià)格(價(jià)格指數(shù))變動(dòng)情況:9月份地菜仍然量少客菜小幅減少,上半月菜價(jià)沖高回落,下半月緩緩下行;價(jià)格指數(shù)最高是10日的195.2,最低是29日的157.3,月末30日的159.1,較上月末下跌7.6%,月平均174.1,較上月平均上漲9.2%,比去年同期平均上漲11.0%;9月份上中旬延續(xù)高溫,下旬氣溫開(kāi)始明顯下降,地菜數(shù)量仍然太少,從中旬開(kāi)始地產(chǎn)葉菜標(biāo)志品種青菜供應(yīng)量增加價(jià)格持續(xù)大幅下跌,這是影響9月份菜價(jià)走勢(shì)的根本因素;9月底疫情情勢(shì)又有收緊,交易減少菜價(jià)止跌,國(guó)慶期間菜價(jià)可能小幅振蕩。
    
三、附表一、表二。
    表一:
本期倉(cāng)房交易主導(dǎo)品種情況 (均價(jià)為綜合平均價(jià)格,元/公斤)| 品種 | 主要來(lái)源 | 成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價(jià) | 上期均價(jià) | 最高 | 最低 | 期末 | 
| 土豆 | 內(nèi)蒙山東等 | 10.2 | 1.4 | 2.79 | 2.86 | 3.70 | 1.70 | 2.90 | 
| 番茄 | 遼寧山東內(nèi)蒙等 | 6.4 | -23 | 4.62 | 3.62 | 7.20 | 2.60 | 5.40 | 
| 大白菜 | 河北黑龍江吉林等 | 5.3 | 31 | 2.19 | 1.90 | 5.24 | 1.40 | 2.00 | 
| 蘿卜 | 山東河北等 | 4.0 | 41 | 2.05 | 1.54 | 3.88 | 1.50 | 2.10 | 
| 洋蔥 | 山東等 | 2.7 | -0.5 | 2.01 | 2.06 | 2.40 | 1.70 | 2.10 | 
| 黃瓜 | 山東等 | 2.7 | 21 | 4.86 | 6.36 | 9.40 | 2.00 | 3.20 | 
| 蘭州菜 | 
  | 11.3 | -13 | 5.84 | 5.84 | 
  | 
  | 
  | 
| 雜菜 | 
  | 6.2 | -16 | 5.64 | 5.68 | 
  | 
  | 
  | 
| 昆明菜 | 
  | 5.7 | -24 | 6.97 | 6.97 | 
  | 
  | 
  | 
| 壽光菜 | 
  | 5.1 | 39 | 7.18 | 7.18 | 
  | 
  | 
  | 
| 杭州菜 | 
  | 3.0 | -10 | 5.84 | 5.84 | 
  | 
  | 
  | 
    表二:
本期主要監(jiān)測(cè)品種簡(jiǎn)單平均價(jià)格對(duì)比 (元/公斤)| No. | 品種 | 本月 | 上月 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% | 
| 1 | 芹菜 | 7.42 | 10.03 | -26.0 | 11.02 | -32.7 | 
| 2 | 蒜頭 | 5.53 | 5.31 | 4.1 | 7.55 | -26.8 | 
| 3 | 洋蔥 | 2.01 | 2.06 | -2.4 | 2.47 | -18.6 | 
| 4 | 廣東菜心 | 5.05 | - | - | 5.89 | -14.3 | 
| 5 | 雞毛菜 | 5.83 | 8.70 | -33.0 | 6.65 | -12.3 | 
| 6 | 地蒲 | 3.42 | 2.55 | 34.1 | 3.87 | -11.6 | 
| 7 | 蓮藕 | 5.03 | 5.67 | -11.3 | 5.56 | -9.5 | 
| 8 | 蘑菇 | 13.69 | 13.05 | 4.9 | 14.95 | -8.4 | 
| 9 | 青菜 | 2.96 | 4.52 | -34.5 | 3.21 | -7.8 | 
| 10 | 黃瓜 | 4.59 | 5.60 | -18.0 | 4.86 | -5.6 | 
| 11 | 苦瓜 | 5.86 | 5.85 | 0.2 | 6.10 | -3.9 | 
| 12 | 紅米茜 | 5.06 | 4.59 | 10.2 | 5.25 | -3.6 | 
| 13 | 空心菜 | 5.59 | 4.43 | 26.2 | 5.80 | -3.6 | 
| 14 | 小茭菜 | 4.10 | 5.02 | -18.3 | 4.24 | -3.3 | 
| 15 | 包心菜 | 2.21 | 1.85 | 19.5 | 2.27 | -2.6 | 
| 16 | 綠豆芽 | 2.21 | 2.23 | -0.9 | 2.24 | -1.3 | 
| 17 | 絲瓜 | 5.85 | 5.77 | 1.4 | 5.71 | 2.5 | 
| 18 | 蕃茄 | 4.52 | 3.49 | 29.5 | 4.41 | 2.5 | 
| 19 | 大蒜 | 7.69 | 6.35 | 21.1 | 7.46 | 3.1 | 
| 20 | 黃豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.13 | 3.3 | 
| 21 | 老姜 | 6.41 | 4.41 | 45.4 | 6.19 | 3.6 | 
| 22 | 香菇 | 15.04 | 13.20 | 13.9 | 14.46 | 4.0 | 
| 23 | 秀珍菇 | 15.98 | 14.81 | 7.9 | 15.03 | 6.3 | 
| 24 | 西蘭花 | 8.76 | 6.44 | 36.0 | 8.19 | 7.0 | 
| 25 | 蒜苗 | 8.46 | 8.01 | 5.6 | 7.87 | 7.5 | 
| 26 | 玉米 | 3.81 | 3.01 | 26.6 | 3.48 | 9.5 | 
| 27 | 韭菜 | 5.95 | 5.04 | 18.1 | 5.33 | 11.6 | 
| 28 | 土豆 | 2.71 | 2.78 | -2.5 | 2.35 | 15.3 | 
| 29 | 長(zhǎng)豇豆 | 6.77 | 6.06 | 11.7 | 5.82 | 16.3 | 
| 30 | 胡蘿卜 | 2.68 | 2.74 | -2.2 | 2.30 | 16.5 | 
| 31 | 花菜 | 5.29 | 4.06 | 30.3 | 4.48 | 18.1 | 
| 32 | 茭白 | 7.54 | 8.72 | -13.5 | 6.30 | 19.7 | 
| 33 | 早豐 | 5.81 | 4.17 | 39.3 | 4.80 | 21.0 | 
| 34 | 蘿卜 | 2.41 | 1.52 | 58.6 | 1.99 | 21.1 | 
| 35 | 四季豆 | 13.92 | 7.63 | 82.4 | 11.37 | 22.4 | 
| 36 | 西葫蘆 | 4.94 | 4.29 | 15.2 | 3.99 | 23.8 | 
| 37 | 山薯 | 3.37 | 3.40 | -0.9 | 2.58 | 30.6 | 
| 38 | 白菜 | 2.91 | 2.62 | 11.1 | 2.22 | 31.1 | 
| 39 | 青椒 | 9.22 | 6.71 | 37.4 | 6.79 | 35.8 | 
| 40 | 南瓜 | 3.22 | 2.68 | 20.1 | 2.33 | 38.2 | 
| 41 | 苣筍 | 6.51 | 3.69 | 76.4 | 4.65 | 40.0 | 
| 42 | 山藥 | 8.43 | 9.32 | -9.5 | 5.93 | 42.2 | 
| 43 | 毛豆 | 6.48 | 6.38 | 1.6 | 4.50 | 44.0 | 
| 44 | 尖椒 | 9.73 | 9.47 | 2.7 | 6.75 | 44.1 | 
| 45 | 蕓豆 | 14.96 | 10.28 | 45.5 | 10.08 | 48.4 | 
| 46 | 冬瓜 | 1.65 | 1.61 | 2.5 | 1.11 | 48.6 | 
| 47 | 香菜 | 15.69 | 17.44 | -10.0 | 10.30 | 52.3 | 
| 48 | 芋艿 | 5.73 | 6.22 | -7.9 | 3.59 | 59.6 | 
| 49 | 板栗 | 15.41 | - | - | 9.47 | 62.7 | 
| 50 | 花生 | 6.74 | 5.87 | 14.8 | 4.14 | 62.8 | 
| 51 | 茄子 | 8.88 | 6.67 | 33.1 | 5.25 | 69.1 | 
| 52 | 金針菇 | 9.51 | 6.78 | 40.3 | 5.61 | 69.5 | 
| 53 | 地瓜 | 2.88 | 2.67 | 7.9 | 1.65 | 74.5 | 
| 54 | 香蔥 | 10.87 | 8.96 | 21.3 | 5.78 | 88.1 | 
| 55 | 莖蔥 | 7.46 | 5.90 | 26.4 | 3.94 | 89.3 | 
| 56 | 地平菇 | 6.99 | - | - | - | - | 
| 價(jià)格指數(shù) | 174.1 | 159.4 | 9.2 | 156.8 | 11.0 | 
| 簡(jiǎn)單平均價(jià) | 6.29 | 5.69 | 10.5 | 6.39 | -1.6 | 
| 綜合平均價(jià) | 5.252 | 5.121 | 2.6 | 4.844 | 8.4 | 
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng)2022.10.2