說明:本期指2025年8月26日至31日,上期指2025年8月21日至25日,去年同期指2024年8月26日至31日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | -5.9 | 5.1 |
2 | 日均交易金額 | -18.0 | 3.5 |
3 | 簡單平均價格6430元/噸 | -8.3 | 1.7 |
4 | 綜合平均價格5201元/噸 | -12.9 | -1.5 |
5 | 平均價格指數(shù)154.5 | -16.8 | 4.3 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的9.5%,日均交易數(shù)量同比增加14.1%,環(huán)比增加2.3%;
2、綜合平均價格4513元/噸,同比下跌13.2%,環(huán)比下跌1.7%;
3、主要品種有:小茭菜、青菜、蓮藕、冬瓜、地蒲、韭菜、紅米茜、空心菜、包心菜、芹菜、苦瓜、茭白、黃豆芽、絲瓜、綠豆芽、番茄、胡蘿卜、雞毛菜、本地茄子、香蔥等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的90.5%,日均交易數(shù)量同比減少7.6%,環(huán)比增加5.4%;
2、綜合平均價格5273元/噸,同比下跌12.7%,環(huán)比下跌1.5%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、番茄、冬瓜、大白菜、黃瓜、玉米、蘿卜、洋蔥、老南瓜、尖椒、長豇豆、茄子、香菜、香蔥、老姜、蒜頭、紅薯、胡蘿卜、西蘭花、芋艿及蘭州菜、杭州菜、雜菜、壽光菜、昆明菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測59個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有冬瓜、莖蔥、香蔥、老姜、芹菜、茄子、蘿卜、蒜頭、蒜苗、尖椒、包心菜、茭白等12個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有百合、玉米、金針菇、大蒜、山薯、黃瓜、地瓜、蘑菇等8個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有3個品種,分別是香菜-13.5%、芹菜-11.8%、紅米茜-10.0%;菜價上漲超過10%的有8個品種,分別是板栗37.5%、茄子35.8%、大蒜18.9%、四季豆18.8%、黃瓜16.6%、蕃茄12.8%、胡蘿卜12.7%、洋蔥12.1%;菜價漲跌不超過5%的有28個品種,分別是秀珍菇、冬瓜、花生、蓮藕、早豐、茭白、香菇、南瓜、地蒲、蘿卜、苣筍、百合、黃豆芽、莖蔥、綠豆芽、青椒、蒜苗、芋艿、蒜頭、苦瓜、玉米、蘑菇、毛豆、包心菜、紅薯葉、土豆、韭菜、香蔥(其中基本持平的有香菇、南瓜、地蒲、蘿卜、苣筍、百合、黃豆芽、莖蔥、綠豆芽、青椒、蒜苗、芋艿、蒜頭、苦瓜、玉米、蘑菇、毛豆、包心菜、紅薯葉等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:紅米茜、芹菜、絲瓜、空心菜、小茭菜、青菜、地蒲價格分別下跌14%、13%、11%、9.7%、8.5%、6.4%、5.2%,蓮藕、本地茄子價格小幅下跌,綠豆芽、黃豆芽、冬瓜價格基本持平,苦瓜、包心菜、胡蘿卜價格略漲,韭菜價格小幅上漲,番茄、香蔥、雞毛菜、茭白價格分別上漲21%、9.7%、9.1%、7.1%。
(2)客菜主導品種:香菜、西蘭花、冬瓜、老姜價格分別下跌14%、9.5%、6.2%、5.3%,尖椒、芋艿、香蔥價格基本持平,蒜頭價格略漲,土豆價格小幅上漲,茄子價格陡漲36%,胡蘿卜、黃瓜、長豇豆、洋蔥、蘿卜、大白菜、番茄、老南瓜、玉米、紅薯價格分別上漲26%、21%、14%、12%、10%、9.9%、6.7%、6.5%、5.5%、5.2%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加2.3%,主要地菜品種漲跌互現(xiàn),綜合平均價環(huán)比下跌1.7%;客菜數(shù)量環(huán)比增加5.4%,茄子價格陡漲,其他主要客菜品種價格漲多跌少,綜合平均價環(huán)比下跌1.5%;8月份第六期,地菜客菜數(shù)量均有增加,地菜價穩(wěn)客菜上漲,后期菜價可能小幅漲跌。31日價格指數(shù)157.5,較25日相比上漲3.4%,較去年同期下跌13.7%,預計后期末菜價指數(shù)同比下跌10%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 山東內蒙黑龍江陜西 | 8.3 | 14 | 2.40 | 2.32 | 3.00 | 1.80 | 2.40 |
番茄 | 山東黑龍江吉林河北等 | 7.6 | -18 | 5.28 | 4.95 | 8.60 | 2.40 | 5.20 |
冬瓜 | 山東江蘇遼寧海南等 | 4.2 | 78 | 1.00 | 1.07 | 1.30 | 0.70 | 1.00 |
大白菜 | 河北山東黑龍江等 | 3.0 | 36 | 2.48 | 2.26 | 4.88 | 2.20 | 2.40 |
黃瓜 | 山東等 | 3.0 | -1.9 | 8.72 | 7.23 | 12.00 | 5.00 | 8.80 |
玉米 | 山東福建山西天津等 | 2.9 | 13 | 3.96 | 3.75 | 6.00 | 2.20 | 3.60 |
蘿卜 | 河北山東陜西江蘇等 | 2.8 | 37 | 1.71 | 1.55 | 2.00 | 1.20 | 1.50 |
洋蔥 | 山東 | 2.7 | -16 | 1.68 | 1.50 | 2.00 | 1.40 | 1.70 |
老南瓜 | 江蘇安徽山東云南等 | 2.1 | 72 | 1.79 | 1.68 | 2.40 | 1.20 | 1.80 |
蘭州菜 |
| 9.2 | 1.6 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
杭州菜 |
| 5.7 | -9.7 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
雜菜 |
| 4.2 | 30 | 5.63 | 5.52 |
|
|
|
壽光菜 |
| 4.1 | 14 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
昆明菜 |
| 2.4 | -7.1 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 冬瓜 | 0.99 | 1.03 | -3.9 | 2.68 | -63.1 |
2 | 莖蔥 | 2.80 | 2.80 | - | 6.80 | -58.8 |
3 | 香蔥 | 5.50 | 5.28 | 4.2 | 12.28 | -55.2 |
4 | 老姜 | 6.75 | 7.12 | -5.2 | 13.43 | -49.7 |
5 | 芹菜 | 5.85 | 6.63 | -11.8 | 11.56 | -49.4 |
6 | 茄子 | 6.33 | 4.66 | 35.8 | 12.40 | -49.0 |
7 | 蘿卜 | 1.65 | 1.66 | -0.6 | 2.93 | -43.7 |
8 | 蒜頭 | 7.33 | 7.28 | 0.7 | 12.40 | -40.9 |
9 | 蒜苗 | 6.00 | 6.00 | - | 9.73 | -38.3 |
10 | 尖椒 | 7.45 | 7.84 | -5.0 | 11.73 | -36.5 |
11 | 包心菜 | 2.88 | 2.83 | 1.8 | 4.38 | -34.2 |
12 | 茭白 | 5.86 | 5.99 | -2.2 | 8.64 | -32.2 |
13 | 胡蘿卜 | 2.40 | 2.13 | 12.7 | 3.21 | -25.2 |
14 | 苣筍 | 5.35 | 5.38 | -0.6 | 7.00 | -23.6 |
15 | 韭菜 | 5.03 | 4.86 | 3.5 | 6.48 | -22.4 |
16 | 早豐 | 5.83 | 5.98 | -2.5 | 7.40 | -21.2 |
17 | 蓮藕 | 5.12 | 5.25 | -2.5 | 6.13 | -16.5 |
18 | 山藥 | 6.28 | 6.66 | -5.7 | 7.40 | -15.1 |
19 | 苦瓜 | 5.33 | 5.27 | 1.1 | 6.26 | -14.9 |
20 | 廣東菜心 | 5.85 | - | - | 6.82 | -14.2 |
21 | 南瓜 | 2.30 | 2.33 | -1.3 | 2.67 | -13.9 |
22 | 洋蔥 | 1.67 | 1.49 | 12.1 | 1.93 | -13.5 |
23 | 蕃茄 | 5.21 | 4.62 | 12.8 | 5.98 | -12.9 |
24 | 香菜 | 14.12 | 16.32 | -13.5 | 15.73 | -10.2 |
25 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
26 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
27 | 蕓豆 | 11.28 | 10.70 | 5.4 | 12.30 | -8.3 |
28 | 紅米茜 | 3.70 | 4.11 | -10.0 | 3.97 | -6.8 |
29 | 小茭菜 | 4.05 | 4.42 | -8.4 | 4.30 | -5.8 |
30 | 紅薯葉 | 5.49 | 5.39 | 1.9 | 5.73 | -4.2 |
31 | 西蘭花 | 11.03 | 12.14 | -9.1 | 11.50 | -4.1 |
32 | 絲瓜 | 6.48 | 7.00 | -7.4 | 6.65 | -2.6 |
33 | 空心菜 | 4.49 | 4.89 | -8.2 | 4.58 | -2.0 |
34 | 白菜 | 3.04 | 2.85 | 6.7 | 3.10 | -1.9 |
35 | 長豇豆 | 6.03 | 5.73 | 5.2 | 6.12 | -1.5 |
36 | 香菇 | 15.58 | 15.80 | -1.4 | 15.70 | -0.8 |
37 | 土豆 | 2.39 | 2.33 | 2.6 | 2.36 | 1.3 |
38 | 青椒 | 7.92 | 7.92 | - | 7.80 | 1.5 |
39 | 花生 | 5.40 | 5.54 | -2.5 | 5.30 | 1.9 |
40 | 青菜 | 4.81 | 4.56 | 5.5 | 4.59 | 4.8 |
41 | 四季豆 | 14.45 | 12.16 | 18.8 | 13.40 | 7.8 |
42 | 芋艿 | 4.80 | 4.78 | 0.4 | 4.40 | 9.1 |
43 | 毛豆 | 6.33 | 6.23 | 1.6 | 5.38 | 17.7 |
44 | 地蒲 | 3.55 | 3.57 | -0.6 | 3.00 | 18.3 |
45 | 雞毛菜 | 9.38 | 8.63 | 8.7 | 7.68 | 22.1 |
46 | 秀珍菇 | 16.50 | 17.30 | -4.6 | 13.10 | 26.0 |
47 | 板栗 | 11.58 | 8.42 | 37.5 | 9.00 | 28.7 |
48 | 蘑菇 | 18.75 | 18.50 | 1.4 | 14.20 | 32.0 |
49 | 地瓜 | 2.95 | 3.18 | -7.2 | 2.20 | 34.1 |
50 | 黃瓜 | 7.79 | 6.68 | 16.6 | 5.78 | 34.8 |
51 | 山薯 | 4.05 | 3.80 | 6.6 | 2.92 | 38.7 |
52 | 大蒜 | 12.18 | 10.24 | 18.9 | 8.70 | 40.0 |
53 | 金針菇 | 7.38 | 6.90 | 7.0 | 5.20 | 41.9 |
54 | 玉米 | 4.05 | 4.00 | 1.3 | 2.63 | 54.0 |
55 | 百合 | 41.00 | 41.00 | - | 22.20 | 84.7 |
56 | 佛手瓜 | 4.35 | 4.62 | -5.8 | - | - |
價格指數(shù) | 154.5 | 148.1 | 4.3 | 185.8 | -16.8 |
簡單平均價 | 6.43 | 6.32 | 1.7 | 7.01 | -8.3 |
綜合平均價 | 5.201 | 5.281 | -1.5 | 5.972 | -12.9 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2025.9.1