說明:本期指2025年11月26日至30日,上期指2025年11月21日至25日,去年同期指2024年11月26日至30日。
一、本期總體情況:
| 序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
| 1 | 日均交易數(shù)量 | 3.9 | -0.3 |
| 2 | 日均交易金額 | 16.7 | -0.2 |
| 3 | 簡單平均價格6800元/噸 | 16.4 | 1.2 |
| 4 | 綜合平均價格5581元/噸 | 12.3 | 0.2 |
| 5 | 平均價格指數(shù)171.6 | 23.3 | 0.8 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的13.2%,日均交易數(shù)量同比減少2.7%,環(huán)比減少0.1%;
2、綜合平均價格4548元/噸,同比上漲27.0%,環(huán)比下跌3.5%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、茼蒿、蓮藕、芹菜、蘿卜、生菜、包心菜、菠菜、地蒲、韭菜、西蘭花、黃豆芽、綠豆芽、苣筍、大白菜、本地茄子、地平菇、胡蘿卜、雞毛菜、番茄、松花菜、花菜、廣東菜心等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的86.8%,日均交易數(shù)量同比增加4.9%,環(huán)比減少0.4%;
2、綜合平均價格5738元/噸,同比上漲10.4%,環(huán)比上漲0.6%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、洋蔥、大白菜、蘿卜、番茄、冬瓜、兒菜、黃瓜、包心菜、紅薯、苣筍、玉米、胡蘿卜、早豐、南瓜、冬筍、老南瓜、山藥、老姜、蒜頭、地瓜、大蒜、芋艿、長豇豆及壽光菜、杭州菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測62個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有洋蔥、蒜頭等2個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有松花菜、花菜、香菜、包心菜、長豇豆、白菜、金針菇、西蘭花、早豐、芹菜、山薯、玉米、菠菜、生菜、茄子、黃瓜、地瓜、青菜、茭白、蕃茄、芋艿、尖椒、地蒲、蘑菇、兒菜、蕓豆等26個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有7個品種,分別是苣筍-23.0%、蒿菜-19.9%、兒菜-18.5%、尖椒-14.7%、雞毛菜-12.9%、小茭菜-11.3%、地蒲-11.0%;菜價上漲超過10%的有9個品種,分別是毛豆29.1%、地瓜28.4%、松花菜19.8%、絲瓜18.5%、竹筍16.5%、花菜16.4%、長豇豆15.5%、玉米11.5%、黃瓜10.0%;菜價漲跌不超過5%的有31個品種,分別是白菜、青菜、板栗、蘑菇、蘿卜、生菜、山藥、蕃茄、蕓豆、芥藍、冬瓜、黃豆芽、蓮藕、綠豆芽、香菇、秀珍菇、洋蔥、胡蘿卜、四季豆、芋艿、南瓜、山薯、金針菇、蒜頭、香菜、早豐、蒜苗、地平菇、西蘭花、茄子、包心菜(其中基本持平的有生菜、山藥、蕃茄、蕓豆、芥藍、冬瓜、黃豆芽、蓮藕、綠豆芽、香菇、秀珍菇、洋蔥、胡蘿卜、四季豆、芋艿、南瓜、山薯、金針菇等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:茼蒿、苣筍、雞毛菜、小茭菜、地蒲、青菜、菠菜、韭菜、廣東菜心、大白菜價格分別下跌20%、16%、13%、11%、10%、8.3%、8.0%、6.7%、6.0%、5.8%,番茄、蘿卜價格小幅下跌,生菜價格略跌,芹菜、蓮藕、黃豆芽、綠豆芽、胡蘿卜價格基本持平,本地茄子、地平菇價格小幅上漲,松花菜、花菜、西蘭花、包心菜價格分別上漲20%、20%、12%、6.6%。
(2)客菜主導品種:苣筍、兒菜、大蒜價格分別下跌29%、20%、5.2%,山藥價格小幅下跌,南瓜價格略跌,洋蔥、大白菜、蘿卜、冬瓜、芋艿、胡蘿卜價格基本持平,番茄、紅薯價格略漲,蒜頭、土豆、早豐、包心菜價格小幅上漲,地瓜、冬筍、長豇豆、黃瓜、玉米、老南瓜、老姜價格分別上漲23%、18%、13%、10%、8.7%、8.5%、7.7%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比減少0.1%,主要地菜品種跌多漲少,綜合平均價環(huán)比下跌3.5%;客菜數(shù)量環(huán)比減少0.4%,主要客菜品種價格漲多跌少,綜合平均價環(huán)比上漲0.6%;11月份第六期,交易數(shù)量持平,地菜菜價下跌客菜價格略漲,綜合菜價持平,后期菜價可能小幅漲跌。30日價格指數(shù)171.7,較25日相比下跌0.5%,較去年同期上漲20.7%,預計后期末菜價指數(shù)同比上漲25%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)| 品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 內(nèi)蒙山東 | 11.9 | 23 | 2.69 | 2.63 | 5.19 | 1.96 | 2.68 |
| 洋蔥 | 山東 | 4.7 | 127 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.60 |
| 大白菜 | 河北山東江蘇遼寧 | 4.6 | -32 | 1.80 | 1.80 | 3.22 | 1.60 | 1.80 |
| 蘿卜 | 山東湖北江蘇四川等 | 3.6 | -40 | 1.50 | 1.50 | 2.65 | 1.00 | 1.50 |
| 番茄 | 山東四川云南河南等 | 3.5 | -18 | 8.06 | 7.96 | 11.40 | 4.60 | 8.20 |
| 冬瓜 | 山東河北江蘇廣東 | 3.1 | 7.5 | 2.30 | 2.30 | 3.00 | 1.60 | 2.30 |
| 兒菜 | 安徽四川山東等 | 2.6 | -4.3 | 4.42 | 5.50 | 5.20 | 3.40 | 4.30 |
| 黃瓜 | 山東等 | 2.2 | 25 | 6.84 | 6.19 | 9.00 | 5.00 | 7.00 |
| 包心菜 | 河北湖北江蘇陜西 | 2.1 | 47 | 3.40 | 3.30 | 3.60 | 2.46 | 3.40 |
| 紅薯 | 安徽山東江蘇河北 | 2.0 | -9.1 | 4.00 | 3.95 | 6.00 | 2.00 | 4.00 |
| 苣筍 | 山東等 | 2.0 | 1.3 | 2.94 | 4.17 | 4.96 | 2.00 | 3.00 |
| 玉米 | 福建安徽山東等 | 2.0 | 9.9 | 4.80 | 4.42 | 5.55 | 4.00 | 5.00 |
| 壽光菜 |
| 7.7 | -7.8 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 杭州菜 |
| 4.1 | -1.7 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 雜菜 |
| 2.5 | 10 | 5.76 | 5.83 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)| No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 洋蔥 | 1.60 | 1.60 | - | 3.05 | -47.5 |
| 2 | 蒜頭 | 8.20 | 8.00 | 2.5 | 13.00 | -36.9 |
| 3 | 莖蔥 | 3.30 | 3.04 | 8.6 | 4.70 | -29.8 |
| 4 | 老姜 | 7.54 | 7.00 | 7.7 | 10.00 | -24.6 |
| 5 | 板栗 | 11.50 | 11.80 | -2.5 | 15.00 | -23.3 |
| 6 | 蒿菜 | 3.34 | 4.17 | -19.9 | 4.24 | -21.2 |
| 7 | 南瓜 | 3.52 | 3.47 | 1.4 | 4.21 | -16.4 |
| 8 | 蒜苗 | 7.80 | 7.50 | 4.0 | 9.30 | -16.1 |
| 9 | 竹筍 | 31.00 | 26.60 | 16.5 | 35.00 | -11.4 |
| 10 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
| 11 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
| 12 | 土豆 | 3.01 | 3.33 | -9.6 | 3.18 | -5.3 |
| 13 | 蓮藕 | 4.37 | 4.37 | - | 4.61 | -5.2 |
| 14 | 香蔥 | 6.32 | 6.85 | -7.7 | 6.50 | -2.8 |
| 15 | 胡蘿卜 | 3.33 | 3.32 | 0.3 | 3.32 | 0.3 |
| 16 | 花生 | 6.46 | 6.06 | 6.6 | 5.90 | 9.5 |
| 17 | 地平菇 | 4.42 | 4.24 | 4.2 | 4.01 | 10.2 |
| 18 | 小茭菜 | 2.04 | 2.30 | -11.3 | 1.80 | 13.3 |
| 19 | 冬瓜 | 2.30 | 2.30 | - | 2.00 | 15.0 |
| 20 | 廣東菜心 | 3.70 | 3.92 | -5.6 | 3.19 | 16.0 |
| 21 | 山藥 | 7.08 | 7.20 | -1.7 | 6.10 | 16.1 |
| 22 | 苣筍 | 3.28 | 4.26 | -23.0 | 2.82 | 16.3 |
| 23 | 四季豆 | 13.40 | 13.36 | 0.3 | 11.50 | 16.5 |
| 24 | 大蒜 | 7.32 | 7.80 | -6.2 | 6.20 | 18.1 |
| 25 | 蘿卜 | 1.85 | 1.89 | -2.1 | 1.54 | 20.1 |
| 26 | 香菇 | 15.00 | 15.00 | - | 12.40 | 21.0 |
| 27 | 青椒 | 7.00 | 7.52 | -6.9 | 5.70 | 22.8 |
| 28 | 秀珍菇 | 17.00 | 17.00 | - | 13.20 | 28.8 |
| 29 | 韭菜 | 7.54 | 8.08 | -6.7 | 5.83 | 29.3 |
| 30 | 蕓豆 | 12.10 | 12.20 | -0.8 | 9.30 | 30.1 |
| 31 | 兒菜 | 4.42 | 5.42 | -18.5 | 3.30 | 33.9 |
| 32 | 蘑菇 | 19.50 | 20.00 | -2.5 | 14.40 | 35.4 |
| 33 | 地蒲 | 4.44 | 4.99 | -11.0 | 3.20 | 38.8 |
| 34 | 尖椒 | 7.08 | 8.30 | -14.7 | 5.00 | 41.6 |
| 35 | 芋艿 | 5.11 | 5.09 | 0.4 | 3.60 | 41.9 |
| 36 | 蕃茄 | 7.58 | 7.67 | -1.2 | 5.31 | 42.7 |
| 37 | 茭白 | 9.24 | 8.55 | 8.1 | 6.39 | 44.6 |
| 38 | 青菜 | 2.47 | 2.56 | -3.5 | 1.70 | 45.3 |
| 39 | 地瓜 | 3.80 | 2.96 | 28.4 | 2.60 | 46.2 |
| 40 | 黃瓜 | 6.80 | 6.18 | 10.0 | 4.60 | 47.8 |
| 41 | 茄子 | 8.36 | 8.00 | 4.5 | 5.30 | 57.7 |
| 42 | 生菜 | 4.89 | 4.98 | -1.8 | 3.05 | 60.3 |
| 43 | 菠菜 | 8.33 | 9.06 | -8.1 | 5.14 | 62.1 |
| 44 | 玉米 | 4.84 | 4.34 | 11.5 | 2.96 | 63.5 |
| 45 | 山薯 | 4.00 | 3.94 | 1.5 | 2.40 | 66.7 |
| 46 | 芹菜 | 8.79 | 9.47 | -7.2 | 5.22 | 68.4 |
| 47 | 早豐 | 7.32 | 7.08 | 3.4 | 4.20 | 74.3 |
| 48 | 西蘭花 | 8.25 | 7.90 | 4.4 | 4.72 | 74.8 |
| 49 | 金針菇 | 7.50 | 7.38 | 1.6 | 4.20 | 78.6 |
| 50 | 白菜 | 2.25 | 2.34 | -3.8 | 1.11 | 102.7 |
| 51 | 長豇豆 | 12.84 | 11.12 | 15.5 | 5.80 | 121.4 |
| 52 | 包心菜 | 3.18 | 3.04 | 4.6 | 1.40 | 127.1 |
| 53 | 香菜 | 23.10 | 22.40 | 3.1 | 8.50 | 171.8 |
| 54 | 花菜 | 7.32 | 6.29 | 16.4 | 2.68 | 173.1 |
| 55 | 松花菜 | 7.80 | 6.51 | 19.8 | 2.71 | 187.8 |
| 56 | 雞毛菜 | 2.57 | 2.95 | -12.9 | - | - |
| 57 | 芥藍 | 4.31 | 4.33 | -0.5 | - | - |
| 58 | 毛豆 | 11.30 | 8.75 | 29.1 | - | - |
| 59 | 絲瓜 | 8.60 | 7.26 | 18.5 | - | - |
| 價格指數(shù) | 171.6 | 170.3 | 0.8 | 139.2 | 23.3 |
| 簡單平均價 | 6.80 | 6.72 | 1.2 | 5.84 | 16.4 |
| 綜合平均價 | 5.581 | 5.572 | 0.2 | 4.968 | 12.3 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2025.12.1