說(shuō)明:本期指2024年9月6日至10日,上期指2024年9月1日至5日,去年同期指2023年9月6日至10日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數量 | 2.4 | -2.4 |
2 | 日均交易金額 | 14.6 | -1.9 |
3 | 簡(jiǎn)單平均價(jià)格6790元/噸 | 21.0 | -0.4 |
4 | 綜合平均價(jià)格5745元/噸 | 11.9 | 0.6 |
5 | 平均價(jià)格指數181.0 | 22.0 | 0.1 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數量占總交易數量的8.5%,日均交易數量同比減少14.2%,環(huán)比增加5.0%;
2、綜合平均價(jià)格4903元/噸,同比上漲17.4%,環(huán)比下跌1.4%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、地蒲、蓮藕、絲瓜、冬瓜、韭菜、綠豆芽、苦瓜、黃豆芽、茭白、空心菜、本地茄子、芹菜、雞毛菜、胡蘿卜、包心菜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數量占總交易數量的91.5%,日均交易數量同比增加4.3%,環(huán)比減少3.1%;
2、綜合平均價(jià)格5822元/噸,同比上漲11.1%,環(huán)比上漲0.8%;
3、數量較大的有:土豆、番茄、冬瓜、蘿卜、黃瓜、大白菜、洋蔥、玉米、紅薯、長(cháng)豇豆、西蘭花、香菜、香蔥、蒜頭、尖椒、南瓜、芋艿、茄子、老南瓜、胡蘿卜、地瓜、老姜及蘭州菜、杭州菜、壽光菜、雜菜、昆明菜等,詳見(jiàn)“表一”。
二、本期價(jià)格情況:
1、本期交易品種近90個(gè),本期共監測61個(gè)品種;價(jià)格(簡(jiǎn)單平均價(jià))詳情見(jiàn)“表二”。
(1)同比:菜價(jià)下跌超過(guò)30%的蔬菜有板栗、山藥、芋艿等3個(gè)品種;菜價(jià)上漲超過(guò)30%的蔬菜有冬瓜、莖蔥、早豐、芹菜、香蔥、尖椒、西葫蘆、蘿卜、茭白、青椒、茄子、大蒜、包心菜、絲瓜、長(cháng)豇豆、胡蘿卜、蓮藕、蕃茄、黃瓜、韭菜、西蘭花等21個(gè)品種。
(2)環(huán)比:菜價(jià)下跌超過(guò)10%的有2個(gè)品種,分別是青菜-26.0%、小茭菜-11.7%;菜價(jià)上漲超過(guò)10%的有4個(gè)品種,分別是紅米茜23.6%、玉米11.0%、青椒11.0%、毛豆10.3%;菜價(jià)漲跌不超過(guò)5%的有39個(gè)品種,分別是西蘭花、蕓豆、包心菜、黃瓜、蓮藕、老姜、苣筍、生菜、土豆、香蔥、百合、紅薯葉、蘿卜、白菜、尖椒、香菇、山薯、地瓜、黃豆芽、金針菇、綠豆芽、山藥、蒜苗、大蒜、韭菜、芹菜、蘑菇、茭白、秀珍菇、洋蔥、蒜頭、莖蔥、南瓜、四季豆、苦瓜、板栗、香菜、花生、蕃茄(其中基本持平的有土豆、香蔥、百合、紅薯葉、蘿卜、白菜、尖椒、香菇、山薯、地瓜、黃豆芽、金針菇、綠豆芽、山藥、蒜苗、大蒜、韭菜、芹菜、蘑菇、茭白、秀珍菇、洋蔥、蒜頭、莖蔥、南瓜、四季豆等)。
2、價(jià)格(綜合平均價(jià))變動(dòng)情況:
(1)地菜主要品種:青菜、本地茄子、小茭菜、雞毛菜價(jià)格分別下跌26%、19%、12%、6.9%,包心菜、蓮藕價(jià)格小幅下跌,綠豆芽、黃豆芽、韭菜價(jià)格基本持平,茭白價(jià)格略漲,苦瓜、冬瓜價(jià)格小幅上漲,地蒲、胡蘿卜、絲瓜、芹菜、空心菜價(jià)格分別上漲19%、15%、11%、7.1%、6.5%。
(2)客菜主導品種:芋艿、茄子、黃瓜價(jià)格分別下跌7.5%、6.7%、6.1%,西蘭花、土豆、老姜、紅薯價(jià)格小幅下跌,香蔥價(jià)格略跌,尖椒、南瓜、蘿卜、地瓜、番茄、洋蔥、胡蘿卜價(jià)格基本持平,蒜頭、香菜價(jià)格略漲,玉米價(jià)格小幅上漲,長(cháng)豇豆、冬瓜、老南瓜、大白菜價(jià)格分別上漲9.0%、6.9%、6.1%、5.3%。
三、整體菜價(jià)表現:本期地菜數量環(huán)比增加5.0%,主要地菜品種漲跌互現,綜合平均價(jià)環(huán)比下跌1.4%;客菜數量環(huán)比減少3.1%,主要客菜品種價(jià)格漲跌互現,綜合平均價(jià)環(huán)比上漲0.8%;9月份第二期,地菜增加客菜略減,菜價(jià)漲跌互現,期末青菜價(jià)格已處于相對低位,后期菜價(jià)可能穩中略漲。10日價(jià)格指數182.3,與5日相比上漲1.7%,較去年同期上漲24.6%,預計后期末菜價(jià)指數同比上漲25%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導品種情況 (數量為日均數量,均價(jià)為綜合平均價(jià)格,元/公斤)品種 | 主要來(lái)源 | 總成交量% | 數量±% | 本期均價(jià) | 上期均價(jià) | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內蒙山東 | 8.8 | -19 | 2.30 | 2.39 | 3.00 | 1.60 | 2.30 |
番茄 | 山東吉林內蒙黑龍江等 | 6.8 | 2.3 | 7.60 | 7.57 | 9.80 | 4.49 | 7.40 |
冬瓜 | 山東江蘇河南河北等 | 4.5 | 25 | 2.57 | 2.41 | 3.40 | 2.00 | 2.90 |
蘿卜 | 河北陜西山東江蘇 | 3.1 | 11 | 2.56 | 2.57 | 3.00 | 2.00 | 2.60 |
黃瓜 | 山東等 | 2.8 | -15 | 5.75 | 6.13 | 7.88 | 4.00 | 5.00 |
大白菜 | 河北等 | 2.8 | 33 | 2.84 | 2.70 | 3.40 | 2.20 | 2.70 |
洋蔥 | 山東 | 2.8 | -26 | 1.92 | 1.91 | 2.20 | 1.60 | 1.90 |
玉米 | 河北山東云南安徽等 | 2.2 | -28 | 2.71 | 2.59 | 4.78 | 2.10 | 2.90 |
紅薯 | 安徽江蘇山東等 | 2.0 | 15 | 2.83 | 2.89 | 3.60 | 1.80 | 2.70 |
蘭州菜 |
| 10.3 | -3.4 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
杭州菜 |
| 7.7 | 24 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
壽光菜 |
| 3.9 | -21 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
雜菜 |
| 3.1 | -4.4 | 5.77 | 5.69 |
|
|
|
昆明菜 |
| 2.3 | 10 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
表二:
本期主要監測品種簡(jiǎn)單平均價(jià)格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 板栗 | 9.24 | 9.00 | 2.7 | 19.00 | -51.4 |
2 | 山藥 | 7.24 | 7.24 | - | 11.94 | -39.4 |
3 | 芋艿 | 4.08 | 4.41 | -7.5 | 5.95 | -31.4 |
4 | 土豆 | 2.27 | 2.31 | -1.7 | 3.18 | -28.6 |
5 | 雞毛菜 | 5.66 | 6.09 | -7.1 | 6.79 | -16.6 |
6 | 蒜苗 | 8.52 | 8.52 | - | 10.08 | -15.5 |
7 | 黃豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.50 | -12.0 |
8 | 綠豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.50 | -12.0 |
9 | 山薯 | 2.88 | 2.89 | -0.3 | 3.26 | -11.7 |
10 | 老姜 | 13.16 | 13.54 | -2.8 | 14.44 | -8.9 |
11 | 地蒲 | 3.01 | 2.77 | 8.7 | 3.27 | -8.0 |
12 | 洋蔥 | 1.93 | 1.92 | 0.5 | 2.06 | -6.3 |
13 | 蘑菇 | 14.08 | 14.04 | 0.3 | 15.00 | -6.1 |
14 | 香菇 | 14.88 | 14.98 | -0.7 | 15.50 | -4.0 |
15 | 青菜 | 2.42 | 3.27 | -26.0 | 2.51 | -3.6 |
16 | 香菜 | 15.80 | 15.32 | 3.1 | 16.38 | -3.5 |
17 | 秀珍菇 | 13.08 | 13.02 | 0.5 | 13.40 | -2.4 |
18 | 玉米 | 3.42 | 3.08 | 11.0 | 3.46 | -1.2 |
19 | 苦瓜 | 5.68 | 5.56 | 2.2 | 5.74 | -1.0 |
20 | 空心菜 | 4.68 | 4.37 | 7.1 | 4.72 | -0.8 |
21 | 花生 | 5.76 | 5.54 | 4.0 | 5.62 | 2.5 |
22 | 小茭菜 | 3.31 | 3.75 | -11.7 | 3.19 | 3.8 |
23 | 紅米茜 | 4.77 | 3.86 | 23.6 | 4.54 | 5.1 |
24 | 蕓豆 | 10.52 | 10.94 | -3.8 | 9.74 | 8.0 |
25 | 苣筍 | 5.44 | 5.56 | -2.2 | 4.92 | 10.6 |
26 | 蒜頭 | 12.48 | 12.36 | 1.0 | 11.12 | 12.2 |
27 | 白菜 | 2.82 | 2.84 | -0.7 | 2.50 | 12.8 |
28 | 地瓜 | 2.20 | 2.20 | - | 1.92 | 14.6 |
29 | 廣東菜心 | 5.77 | 6.19 | -6.8 | 5.03 | 14.7 |
30 | 四季豆 | 13.48 | 13.24 | 1.8 | 11.68 | 15.4 |
31 | 金針菇 | 4.88 | 4.88 | - | 4.20 | 16.2 |
32 | 南瓜 | 2.77 | 2.72 | 1.8 | 2.19 | 26.5 |
33 | 毛豆 | 7.40 | 6.71 | 10.3 | 5.74 | 28.9 |
34 | 西蘭花 | 8.62 | 9.06 | -4.9 | 6.44 | 33.9 |
35 | 韭菜 | 6.52 | 6.51 | 0.2 | 4.73 | 37.8 |
36 | 黃瓜 | 5.93 | 6.14 | -3.4 | 4.25 | 39.5 |
37 | 蕃茄 | 6.53 | 6.23 | 4.8 | 4.61 | 41.6 |
38 | 蓮藕 | 5.79 | 5.97 | -3.0 | 4.07 | 42.3 |
39 | 胡蘿卜 | 3.40 | 3.16 | 7.6 | 2.38 | 42.9 |
40 | 長(cháng)豇豆 | 6.72 | 6.13 | 9.6 | 4.70 | 43.0 |
41 | 絲瓜 | 8.67 | 8.01 | 8.2 | 5.96 | 45.5 |
42 | 包心菜 | 4.23 | 4.38 | -3.4 | 2.85 | 48.4 |
43 | 大蒜 | 8.64 | 8.62 | 0.2 | 5.66 | 52.7 |
44 | 茄子 | 10.92 | 11.68 | -6.5 | 6.48 | 68.5 |
45 | 青椒 | 10.08 | 9.08 | 11.0 | 5.88 | 71.4 |
46 | 茭白 | 9.08 | 9.04 | 0.4 | 5.24 | 73.3 |
47 | 蘿卜 | 2.54 | 2.56 | -0.8 | 1.44 | 76.4 |
48 | 西葫蘆 | 6.40 | 6.74 | -5.0 | 3.56 | 79.8 |
49 | 尖椒 | 11.24 | 11.32 | -0.7 | 6.14 | 83.1 |
50 | 香蔥 | 11.37 | 11.49 | -1.0 | 5.29 | 114.9 |
51 | 芹菜 | 10.76 | 10.74 | 0.2 | 4.91 | 119.1 |
52 | 早豐 | 7.54 | 6.96 | 8.3 | 3.41 | 121.1 |
53 | 莖蔥 | 6.82 | 6.72 | 1.5 | 2.94 | 132.0 |
54 | 冬瓜 | 2.70 | 2.54 | 6.3 | 1.02 | 164.7 |
55 | 百合 | 21.20 | 21.40 | -0.9 | - | - |
56 | 紅薯葉 | 5.54 | 5.59 | -0.9 | - | - |
57 | 花菜 | 6.10 | - | - | - | - |
58 | 生菜 | 5.27 | 5.38 | -2.0 | - | - |
價(jià)格指數 | 181.0 | 180.9 | 0.1 | 148.4 | 22.0 |
簡(jiǎn)單平均價(jià) | 6.79 | 6.82 | -0.4 | 5.61 | 21.0 |
綜合平均價(jià) | 5.745 | 5.711 | 0.6 | 5.134 | 11.9 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng)2024.9.11