說(shuō)明:本期指2024年9月11日至15日,上期指2024年9月6日至10日,去年同期指2023年9月11日至15日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數量 | 11.6 | 2.3 |
2 | 日均交易金額 | 26.3 | 2.5 |
3 | 簡(jiǎn)單平均價(jià)格6800元/噸 | 25.5 | 0.1 |
4 | 綜合平均價(jià)格5757元/噸 | 13.2 | 0.2 |
5 | 平均價(jià)格指數183.9 | 24.4 | 1.6 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數量占總交易數量的8.5%,日均交易數量同比減少10.8%,環(huán)比增加2.9%;
2、綜合平均價(jià)格4880元/噸,同比上漲22.9%,環(huán)比下跌0.5%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、地蒲、蓮藕、絲瓜、韭菜、綠豆芽、冬瓜、苦瓜、空心菜、茭白、芹菜、本地茄子、雞毛菜、玉米、包心菜、胡蘿卜、紅米茜、黃豆芽等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數量占總交易數量的91.5%,日均交易數量同比增加14.3%,環(huán)比增加2.3%;
2、綜合平均價(jià)格5838元/噸,同比上漲11.8%,環(huán)比上漲0.3%;
3、數量較大的有:土豆、番茄、洋蔥、黃瓜、蘿卜、大白菜、冬瓜、玉米、蒜頭、長(cháng)豇豆、西蘭花、尖椒、紅薯、老姜、芋艿、胡蘿卜、老南瓜、早豐、蒜苗及蘭州菜、杭州菜、壽光菜、雜菜、昆明菜等,詳見(jiàn)“表一”。
二、本期價(jià)格情況:
1、本期交易品種近90個(gè),本期共監測58個(gè)品種;價(jià)格(簡(jiǎn)單平均價(jià))詳情見(jiàn)“表二”。
(1)同比:菜價(jià)下跌超過(guò)30%的蔬菜有山藥、板栗等2個(gè)品種;菜價(jià)上漲超過(guò)30%的蔬菜有冬瓜、早豐、莖蔥、芹菜、尖椒、青椒、香蔥、西葫蘆、茄子、絲瓜、韭菜、茭白、蘿卜、包心菜、胡蘿卜、長(cháng)豇豆、大蒜、西蘭花、蕃茄、蓮藕、毛豆等21個(gè)品種。
(2)環(huán)比:菜價(jià)下跌超過(guò)10%的只有1個(gè)品種,黃瓜-10.8%;菜價(jià)上漲超過(guò)10%的有2個(gè)品種,分別是早豐15.9%、青椒13.7%;菜價(jià)漲跌不超過(guò)5%的有39個(gè)品種,分別是小茭菜、苣筍、空心菜、香蔥、苦瓜、玉米、老姜、蓮藕、地蒲、紅薯葉、花菜、香菜、洋蔥、土豆、地瓜、黃豆芽、綠豆芽、大蒜、山藥、金針菇、西蘭花、芹菜、南瓜、香菇、蒜頭、絲瓜、蕃茄、莖蔥、胡蘿卜、秀珍菇、白菜、茭白、西葫蘆、四季豆、蘑菇、蘿卜、紅米茜、包心菜、花生(其中基本持平的有蓮藕、地蒲、紅薯葉、花菜、香菜、洋蔥、土豆、地瓜、黃豆芽、綠豆芽、大蒜、山藥、金針菇、西蘭花、芹菜、南瓜、香菇、蒜頭、絲瓜、蕃茄等)。
2、價(jià)格(綜合平均價(jià))變動(dòng)情況:
(1)地菜主要品種:玉米、青菜、本地茄子價(jià)格分別下跌9.7%、8.2%、6.1%,地蒲、小茭菜、苦瓜、空心菜、絲瓜價(jià)格小幅下跌,蓮藕價(jià)格略跌,冬瓜、綠豆芽、黃豆芽?jì)r(jià)格基本持平,茭白、胡蘿卜、包心菜、紅米茜價(jià)格小幅上漲,芹菜、雞毛菜、韭菜價(jià)格分別上漲6.1%、6.1%、6.0%。
(2)客菜主導品種:黃瓜、芋艿、紅薯價(jià)格分別下跌14%、6.5%、5.6%,老姜、番茄價(jià)格小幅下跌,土豆、洋蔥、老南瓜價(jià)格基本持平,西蘭花、蒜頭、大白菜、胡蘿卜價(jià)格略漲,蘿卜價(jià)格小幅上漲,早豐、冬瓜、長(cháng)豇豆、玉米、尖椒、蒜苗價(jià)格分別上漲18%、15%、12%、8.2%、7.6%、5.4%。
三、整體菜價(jià)表現:本期地菜數量環(huán)比增加2.9%,主要地菜品種漲跌互現,綜合平均價(jià)環(huán)比下跌0.5%;客菜數量環(huán)比增加2.3%,主要客菜品種價(jià)格漲多跌少,綜合平均價(jià)環(huán)比上漲0.3%;9月份第三期,地菜客菜數量均略有增加,地菜價(jià)穩客菜穩中略漲,青菜價(jià)格處于低位封閉了菜價(jià)下跌空間,后期菜價(jià)穩中小漲。15日價(jià)格指數187.1,與10日相比上漲2.6%,較去年同期上漲26.2%,預計后期末菜價(jià)指數同比上漲30%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導品種情況 (數量為日均數量,均價(jià)為綜合平均價(jià)格,元/公斤)品種 | 主要來(lái)源 | 總成交量% | 數量±% | 本期均價(jià) | 上期均價(jià) | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內蒙山東陜西 | 10.2 | 18 | 2.29 | 2.30 | 3.00 | 1.50 | 2.25 |
番茄 | 山東遼寧吉林黑龍江等 | 6.2 | -6.2 | 7.44 | 7.60 | 9.80 | 4.80 | 7.50 |
洋蔥 | 山東湖北 | 3.6 | 31 | 1.92 | 1.92 | 2.20 | 1.60 | 1.95 |
黃瓜 | 山東等 | 3.2 | 16 | 4.94 | 5.75 | 7.04 | 3.60 | 4.80 |
蘿卜 | 山東湖北河北 | 3.2 | 4.6 | 2.65 | 2.56 | 3.20 | 2.20 | 2.70 |
大白菜 | 河北吉林遼寧湖北等 | 2.8 | 0.8 | 2.89 | 2.84 | 3.80 | 2.20 | 3.20 |
冬瓜 | 江蘇山東等 | 2.8 | -36 | 2.95 | 2.57 | 3.40 | 2.35 | 3.00 |
玉米 | 福建河北河南山東等 | 2.3 | 7.7 | 2.93 | 2.71 | 4.20 | 2.40 | 3.00 |
蒜頭 | 山東湖南 | 2.1 | 47 | 12.70 | 12.49 | 17.00 | 8.60 | 12.80 |
蘭州菜 |
| 10.6 | 5.5 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
杭州菜 |
| 6.9 | -7.8 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
壽光菜 |
| 4.3 | 12 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
雜菜 |
| 3.1 | 0.6 | 5.63 | 5.77 |
|
|
|
昆明菜 |
| 2.4 | 2.8 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
表二:
本期主要監測品種簡(jiǎn)單平均價(jià)格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 山藥 | 7.26 | 7.24 | 0.3 | 12.00 | -39.5 |
2 | 板栗 | 9.76 | 9.24 | 5.6 | 14.50 | -32.7 |
3 | 芋艿 | 4.47 | 4.08 | 9.6 | 6.16 | -27.4 |
4 | 土豆 | 2.26 | 2.27 | -0.4 | 3.05 | -25.9 |
5 | 山薯 | 2.68 | 2.88 | -6.9 | 3.12 | -14.1 |
6 | 洋蔥 | 1.92 | 1.93 | -0.5 | 2.21 | -13.1 |
7 | 黃豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.50 | -12.0 |
8 | 綠豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.50 | -12.0 |
9 | 蒜苗 | 9.08 | 8.52 | 6.6 | 10.10 | -10.1 |
10 | 老姜 | 12.90 | 13.16 | -2.0 | 14.04 | -8.1 |
11 | 地蒲 | 2.99 | 3.01 | -0.7 | 3.20 | -6.6 |
12 | 玉米 | 3.34 | 3.42 | -2.3 | 3.49 | -4.3 |
13 | 蘑菇 | 14.60 | 14.08 | 3.7 | 15.20 | -3.9 |
14 | 香菇 | 15.08 | 14.88 | 1.3 | 15.70 | -3.9 |
15 | 苦瓜 | 5.53 | 5.68 | -2.6 | 5.62 | -1.6 |
16 | 秀珍菇 | 13.40 | 13.08 | 2.4 | 13.60 | -1.5 |
17 | 空心菜 | 4.55 | 4.68 | -2.8 | 4.52 | 0.7 |
18 | 白菜 | 2.90 | 2.82 | 2.8 | 2.61 | 11.1 |
19 | 香菜 | 15.70 | 15.80 | -0.6 | 14.06 | 11.7 |
20 | 花生 | 6.04 | 5.76 | 4.9 | 5.40 | 11.9 |
21 | 小茭菜 | 3.21 | 3.31 | -3.0 | 2.82 | 13.8 |
22 | 雞毛菜 | 5.99 | 5.66 | 5.8 | 5.25 | 14.1 |
23 | 蒜頭 | 12.68 | 12.48 | 1.6 | 11.10 | 14.2 |
24 | 金針菇 | 4.92 | 4.88 | 0.8 | 4.30 | 14.4 |
25 | 青菜 | 2.22 | 2.42 | -8.3 | 1.94 | 14.4 |
26 | 地瓜 | 2.20 | 2.20 | - | 1.92 | 14.6 |
27 | 四季豆 | 13.94 | 13.48 | 3.4 | 12.00 | 16.2 |
28 | 蕓豆 | 11.24 | 10.52 | 6.8 | 9.20 | 22.2 |
29 | 南瓜 | 2.80 | 2.77 | 1.1 | 2.28 | 22.8 |
30 | 廣東菜心 | 6.16 | 5.77 | 6.8 | 4.96 | 24.2 |
31 | 黃瓜 | 5.29 | 5.93 | -10.8 | 4.24 | 24.8 |
32 | 紅米茜 | 4.97 | 4.77 | 4.2 | 3.87 | 28.4 |
33 | 苣筍 | 5.28 | 5.44 | -2.9 | 4.10 | 28.8 |
34 | 毛豆 | 8.06 | 7.40 | 8.9 | 6.20 | 30.0 |
35 | 蓮藕 | 5.73 | 5.79 | -1.0 | 4.14 | 38.4 |
36 | 蕃茄 | 6.64 | 6.53 | 1.7 | 4.60 | 44.3 |
37 | 西蘭花 | 8.70 | 8.62 | 0.9 | 5.98 | 45.5 |
38 | 大蒜 | 8.66 | 8.64 | 0.2 | 5.90 | 46.8 |
39 | 長(cháng)豇豆 | 7.38 | 6.72 | 9.8 | 5.01 | 47.3 |
40 | 胡蘿卜 | 3.48 | 3.40 | 2.4 | 2.35 | 48.1 |
41 | 包心菜 | 4.41 | 4.23 | 4.3 | 2.88 | 53.1 |
42 | 蘿卜 | 2.64 | 2.54 | 3.9 | 1.71 | 54.4 |
43 | 茭白 | 9.33 | 9.08 | 2.8 | 5.96 | 56.5 |
44 | 韭菜 | 6.90 | 6.52 | 5.8 | 4.40 | 56.8 |
45 | 絲瓜 | 8.82 | 8.67 | 1.7 | 5.12 | 72.3 |
46 | 茄子 | 10.32 | 10.92 | -5.5 | 5.82 | 77.3 |
47 | 西葫蘆 | 6.60 | 6.40 | 3.1 | 3.54 | 86.4 |
48 | 香蔥 | 11.06 | 11.37 | -2.7 | 5.80 | 90.7 |
49 | 青椒 | 11.46 | 10.08 | 13.7 | 5.70 | 101.1 |
50 | 尖椒 | 12.02 | 11.24 | 6.9 | 5.82 | 106.5 |
51 | 芹菜 | 10.87 | 10.76 | 1.0 | 4.62 | 135.3 |
52 | 莖蔥 | 6.96 | 6.82 | 2.1 | 2.80 | 148.6 |
53 | 早豐 | 8.74 | 7.54 | 15.9 | 3.44 | 154.1 |
54 | 冬瓜 | 2.87 | 2.70 | 6.3 | 1.00 | 187.0 |
55 | 紅薯葉 | 5.50 | 5.54 | -0.7 | - | - |
56 | 花菜 | 6.06 | 6.10 | -0.7 | - | - |
57 | 生菜 | 5.54 | 5.27 | 5.1 | - | - |
價(jià)格指數 | 183.9 | 181.0 | 1.6 | 147.8 | 24.4 |
簡(jiǎn)單平均價(jià) | 6.80 | 6.79 | 0.1 | 5.42 | 25.5 |
綜合平均價(jià) | 5.757 | 5.745 | 0.2 | 5.087 | 13.2 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng)2024.9.16