說(shuō)明:本期指2024年9月16日至20日,上期指2024年9月11日至15日,去年同期指2023年9月16日至20日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數量 | 0.8 | -4.6 |
2 | 日均交易金額 | 19.0 | 1.1 |
3 | 簡(jiǎn)單平均價(jià)格7320元/噸 | 34.3 | 7.6 |
4 | 綜合平均價(jià)格6103元/噸 | 18.1 | 6.0 |
5 | 平均價(jià)格指數191.9 | 32.0 | 4.4 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數量占總交易數量的7.8%,日均交易數量同比減少23.0%,環(huán)比減少12.5%;
2、綜合平均價(jià)格5362元/噸,同比上漲32.7%,環(huán)比上漲9.9%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、蓮藕、地蒲、冬瓜、絲瓜、韭菜、綠豆芽、黃豆芽、玉米、茭白、苦瓜、芹菜、包心菜、空心菜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數量占總交易數量的92.2%,日均交易數量同比增加3.5%,環(huán)比減少3.9%;
2、綜合平均價(jià)格6166元/噸,同比上漲16.4%,環(huán)比上漲5.6%;
3、數量較大的有:土豆、番茄、大白菜、蘿卜、黃瓜、冬瓜、洋蔥、玉米、紅薯、香菜、香蔥、蒜頭、長(cháng)豇豆、西蘭花、胡蘿卜、南瓜、老姜、早豐、尖椒及蘭州菜、杭州菜、壽光菜、雜菜、昆明菜等,詳見(jiàn)“表一”。
二、本期價(jià)格情況:
1、本期交易品種近90個(gè),本期共監測59個(gè)品種;價(jià)格(簡(jiǎn)單平均價(jià))詳情見(jiàn)“表二”。
(1)同比:菜價(jià)下跌超過(guò)30%的蔬菜有山藥、芋艿等2個(gè)品種;菜價(jià)上漲超過(guò)30%的蔬菜有冬瓜、早豐、芹菜、莖蔥、尖椒、青椒、西葫蘆、雞毛菜、空心菜、包心菜、花菜、蕃茄、絲瓜、韭菜、西蘭花、蘿卜、紅米茜、廣東菜心、茄子、苣筍、茭白、胡蘿卜、長(cháng)豇豆、大蒜、毛豆、蕓豆、蓮藕、黃瓜、香蔥、白菜、小茭菜等31個(gè)品種。
(2)環(huán)比:菜價(jià)下跌超過(guò)10%的只有1個(gè)品種,芋艿-11.6%;菜價(jià)上漲超過(guò)10%的有14個(gè)品種,分別是雞毛菜76.8%、空心菜73.2%、紅米茜71.4%、蕓豆36.8%、板栗33.2%、小茭菜23.4%、苦瓜22.4%、尖椒21.1%、西葫蘆20.0%、廣東菜心17.4%、青椒13.6%、長(cháng)豇豆13.4%、西蘭花12.6%、黃瓜11.3%;菜價(jià)漲跌不超過(guò)5%的有31個(gè)品種,分別是茄子、金針菇、莖蔥、包心菜、毛豆、香菇、山薯、南瓜、山藥、大蒜、地瓜、冬瓜、花生、黃豆芽、綠豆芽、苣筍、蓮藕、蒜頭、土豆、蒜苗、蘿卜、絲瓜、香菜、洋蔥、茭白、蘑菇、早豐、花菜、生菜、老姜、白菜(其中基本持平的有山薯、南瓜、山藥、大蒜、地瓜、冬瓜、花生、黃豆芽、綠豆芽、苣筍、蓮藕、蒜頭、土豆、蒜苗、蘿卜、絲瓜、香菜等)。
2、價(jià)格(綜合平均價(jià))變動(dòng)情況:
(1)地菜主要品種:玉米價(jià)格下跌9.5%,包心菜價(jià)格小幅下跌,冬瓜、綠豆芽、黃豆芽、芹菜、蓮藕、茭白價(jià)格基本持平,韭菜價(jià)格小幅上漲,空心菜價(jià)格陡漲72%,小茭菜、苦瓜、地蒲、絲瓜、青菜價(jià)格分別上漲24%、22%、7.9%、7.0%、6.1%。
(2)客菜主導品種:香蔥價(jià)格下跌5.4%,紅薯價(jià)格略跌,南瓜、土豆、冬瓜、胡蘿卜、蒜頭價(jià)格基本持平,蘿卜、大白菜、香菜價(jià)格略漲,黃瓜、洋蔥、老姜價(jià)格小幅上漲,長(cháng)豇豆、玉米價(jià)格分別陡漲34%、32%,尖椒、西蘭花、番茄、早豐價(jià)格分別上漲22%、19%、7.8%、5.2%。
三、整體菜價(jià)表現:本期地菜數量環(huán)比減少12.5%,空心菜價(jià)格陡漲,其他主要地菜品種漲多跌少,綜合平均價(jià)環(huán)比上漲9.9%;客菜數量環(huán)比減少3.9%,長(cháng)豇豆、玉米價(jià)格陡漲,其他主要客菜品種價(jià)格漲多跌少,綜合平均價(jià)環(huán)比上漲5.6%;9月份第四期,地菜數量減少客菜數量略減,菜價(jià)以漲為主,期末菜價(jià)趨于穩定,后期菜價(jià)小幅漲跌。20日價(jià)格指數192.0,與15日相比上漲2.6%,較去年同期上漲31.9%,預計后期末菜價(jià)指數同比上漲30%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導品種情況 (數量為日均數量,均價(jià)為綜合平均價(jià)格,元/公斤)品種 | 主要來(lái)源 | 總成交量% | 數量±% | 本期均價(jià) | 上期均價(jià) | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內蒙山東陜西 | 10.2 | -4.7 | 2.28 | 2.29 | 3.10 | 1.50 | 2.35 |
番茄 | 山東遼寧吉林黑龍江等 | 5.8 | -11 | 8.02 | 7.44 | 11.60 | 5.00 | 8.50 |
大白菜 | 河北吉林黑龍江湖北 | 3.4 | 17 | 2.93 | 2.89 | 4.31 | 2.20 | 2.65 |
蘿卜 | 陜西河北湖北 | 3.3 | -1.3 | 2.68 | 2.65 | 3.20 | 2.20 | 2.60 |
黃瓜 | 山東等 | 3.0 | -10 | 5.05 | 4.94 | 8.30 | 3.60 | 5.00 |
冬瓜 | 廣西江蘇河南陜西等 | 2.9 | 0.4 | 2.94 | 2.95 | 3.40 | 2.35 | 2.90 |
洋蔥 | 山東河北河南等 | 2.2 | -42 | 1.97 | 1.92 | 2.20 | 1.70 | 1.95 |
玉米 | 福建安徽云南海南等 | 2.1 | -12 | 3.86 | 2.93 | 6.00 | 2.60 | 4.20 |
蘭州菜 |
| 10.2 | -8.1 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
杭州菜 |
| 8.1 | 11 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
壽光菜 |
| 5.7 | 27 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
雜菜 |
| 2.7 | -18 | 5.74 | 5.63 |
|
|
|
昆明菜 |
| 2.2 | -11 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
表二:
本期主要監測品種簡(jiǎn)單平均價(jià)格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 山藥 | 7.14 | 7.26 | -1.7 | 12.18 | -41.4 |
2 | 芋艿 | 3.95 | 4.47 | -11.6 | 6.06 | -34.8 |
3 | 黃豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.95 | -25.4 |
4 | 土豆 | 2.28 | 2.26 | 0.9 | 3.00 | -24.0 |
5 | 山薯 | 2.63 | 2.68 | -1.9 | 3.12 | -15.7 |
6 | 綠豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.50 | -12.0 |
7 | 洋蔥 | 1.97 | 1.92 | 2.6 | 2.18 | -9.6 |
8 | 地蒲 | 3.15 | 2.99 | 5.4 | 3.48 | -9.5 |
9 | 老姜 | 13.48 | 12.90 | 4.5 | 14.74 | -8.5 |
10 | 蒜苗 | 9.20 | 9.08 | 1.3 | 9.96 | -7.6 |
11 | 蘑菇 | 15.14 | 14.60 | 3.7 | 15.98 | -5.3 |
12 | 板栗 | 13.00 | 9.76 | 33.2 | 13.60 | -4.4 |
13 | 香菇 | 14.78 | 15.08 | -2.0 | 14.86 | -0.5 |
14 | 玉米 | 3.65 | 3.34 | 9.3 | 3.58 | 2.0 |
15 | 地瓜 | 2.20 | 2.20 | - | 2.08 | 5.8 |
16 | 秀珍菇 | 14.36 | 13.40 | 7.2 | 13.42 | 7.0 |
17 | 花生 | 6.04 | 6.04 | - | 5.48 | 10.2 |
18 | 金針菇 | 4.74 | 4.92 | -3.7 | 4.24 | 11.8 |
19 | 青菜 | 2.35 | 2.22 | 5.9 | 2.08 | 13.0 |
20 | 蒜頭 | 12.78 | 12.68 | 0.8 | 11.06 | 15.6 |
21 | 苦瓜 | 6.77 | 5.53 | 22.4 | 5.62 | 20.5 |
22 | 四季豆 | 14.96 | 13.94 | 7.3 | 12.12 | 23.4 |
23 | 香菜 | 15.96 | 15.70 | 1.7 | 12.74 | 25.3 |
24 | 南瓜 | 2.75 | 2.80 | -1.8 | 2.14 | 28.5 |
25 | 小茭菜 | 3.96 | 3.21 | 23.4 | 3.00 | 32.0 |
26 | 白菜 | 3.04 | 2.90 | 4.8 | 2.26 | 34.5 |
27 | 香蔥 | 10.26 | 11.06 | -7.2 | 7.56 | 35.7 |
28 | 黃瓜 | 5.89 | 5.29 | 11.3 | 4.32 | 36.3 |
29 | 蓮藕 | 5.76 | 5.73 | 0.5 | 4.10 | 40.5 |
30 | 蕓豆 | 15.38 | 11.24 | 36.8 | 10.82 | 42.1 |
31 | 毛豆 | 7.88 | 8.06 | -2.2 | 5.36 | 47.0 |
32 | 大蒜 | 8.66 | 8.66 | - | 5.88 | 47.3 |
33 | 長(cháng)豇豆 | 8.37 | 7.38 | 13.4 | 5.59 | 49.7 |
34 | 胡蘿卜 | 3.66 | 3.48 | 5.2 | 2.40 | 52.5 |
35 | 茭白 | 9.62 | 9.33 | 3.1 | 6.29 | 52.9 |
36 | 苣筍 | 5.28 | 5.28 | - | 3.34 | 58.1 |
37 | 茄子 | 9.92 | 10.32 | -3.9 | 6.26 | 58.5 |
38 | 廣東菜心 | 7.23 | 6.16 | 17.4 | 4.51 | 60.3 |
39 | 紅米茜 | 8.52 | 4.97 | 71.4 | 5.20 | 63.8 |
40 | 蘿卜 | 2.68 | 2.64 | 1.5 | 1.63 | 64.4 |
41 | 西蘭花 | 9.80 | 8.70 | 12.6 | 5.92 | 65.5 |
42 | 韭菜 | 7.27 | 6.90 | 5.4 | 4.30 | 69.1 |
43 | 絲瓜 | 8.96 | 8.82 | 1.6 | 5.30 | 69.1 |
44 | 蕃茄 | 7.09 | 6.64 | 6.8 | 4.11 | 72.5 |
45 | 花菜 | 6.30 | 6.06 | 4.0 | 3.60 | 75.0 |
46 | 包心菜 | 4.29 | 4.41 | -2.7 | 2.45 | 75.1 |
47 | 空心菜 | 7.88 | 4.55 | 73.2 | 4.28 | 84.1 |
48 | 雞毛菜 | 10.59 | 5.99 | 76.8 | 5.00 | 111.8 |
49 | 西葫蘆 | 7.92 | 6.60 | 20.0 | 3.58 | 121.2 |
50 | 青椒 | 13.02 | 11.46 | 13.6 | 5.76 | 126.0 |
51 | 尖椒 | 14.56 | 12.02 | 21.1 | 6.14 | 137.1 |
52 | 莖蔥 | 6.72 | 6.96 | -3.4 | 2.68 | 150.7 |
53 | 芹菜 | 11.79 | 10.87 | 8.5 | 4.36 | 170.4 |
54 | 早豐 | 9.08 | 8.74 | 3.9 | 3.26 | 178.5 |
55 | 冬瓜 | 2.87 | 2.87 | - | 1.01 | 184.2 |
56 | 生菜 | 5.77 | 5.54 | 4.2 | - | - |
價(jià)格指數 | 191.9 | 183.9 | 4.4 | 145.4 | 32.0 |
簡(jiǎn)單平均價(jià) | 7.32 | 6.80 | 7.6 | 5.45 | 34.3 |
綜合平均價(jià) | 6.103 | 5.757 | 6.0 | 5.169 | 18.1 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng)2024.9.21