說(shuō)明:本期指2024年9月21日至25日,上期指2024年9月16日至20日,去年同期指2023年9月21日至25日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數量 | 4.2 | 1.0 |
2 | 日均交易金額 | 21.0 | 0.1 |
3 | 簡(jiǎn)單平均價(jià)格7520元/噸 | 35.5 | 2.7 |
4 | 綜合平均價(jià)格6049元/噸 | 16.1 | -0.9 |
5 | 平均價(jià)格指數196.9 | 34.2 | 2.6 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數量占總交易數量的7.7%,日均交易數量同比減少21.8%,環(huán)比減少1.0%;
2、綜合平均價(jià)格5557元/噸,同比上漲27.8%,環(huán)比上漲3.6%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、蓮藕、地蒲、韭菜、冬瓜、綠豆芽、茭白、黃豆芽、苦瓜、芹菜、包心菜、絲瓜、胡蘿卜、玉米、空心菜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數量占總交易數量的92.3%,日均交易數量同比增加7.1%,環(huán)比增加1.1%;
2、綜合平均價(jià)格6090元/噸,同比上漲14.8%,環(huán)比下跌1.2%;
3、數量較大的有:土豆、番茄、大白菜、洋蔥、蘿卜、冬瓜、黃瓜、長(cháng)豇豆、玉米、蒜頭、胡蘿卜、紅薯、香菜、香蔥、老姜、南瓜、早豐、西蘭花及蘭州菜、杭州菜、壽光菜、雜菜、昆明菜等,詳見(jiàn)“表一”。
二、本期價(jià)格情況:
1、本期交易品種近90個(gè),本期共監測57個(gè)品種;價(jià)格(簡(jiǎn)單平均價(jià))詳情見(jiàn)“表二”。
(1)同比:菜價(jià)下跌超過(guò)30%的蔬菜僅有山藥1個(gè)品種;菜價(jià)上漲超過(guò)30%的蔬菜有早豐、冬瓜、莖蔥、芹菜、青椒、尖椒、包心菜、蕃茄、苣筍、蘿卜、茄子、西蘭花、西葫蘆、花菜、空心菜、廣東菜心、絲瓜、大蒜、胡蘿卜、雞毛菜、長(cháng)豇豆、茭白、白菜、香菜、蕓豆、韭菜、毛豆、蓮藕、南瓜等29個(gè)品種。
(2)環(huán)比:菜價(jià)下跌超過(guò)10%的有2個(gè)品種,分別是毛豆-13.7%、西葫蘆-11.9%;菜價(jià)上漲超過(guò)10%的有9個(gè)品種,分別是青菜23.0%、蘿卜22.8%、小茭菜20.5%、板栗20.0%、茄子19.8%、蕓豆14.4%、苣筍12.1%、大蒜10.9%、廣東菜心10.7%;菜價(jià)漲跌不超過(guò)5%的有31個(gè)品種,分別是金針菇、韭菜、蘑菇、香菇、尖椒、長(cháng)豇豆、蒜頭、土豆、莖蔥、生菜、香蔥、地瓜、黃豆芽、綠豆芽、老姜、山藥、蒜苗、青椒、茭白、冬瓜、胡蘿卜、花生、空心菜、南瓜、玉米、山薯、四季豆、雞毛菜、包心菜、白菜、芋艿(其中基本持平的有蒜頭、土豆、莖蔥、生菜、香蔥、地瓜、黃豆芽、綠豆芽、老姜、山藥、蒜苗、青椒、茭白等)。
2、價(jià)格(綜合平均價(jià))變動(dòng)情況:
(1)地菜主要品種:蓮藕價(jià)格下跌5.2%,冬瓜、韭菜價(jià)格小幅下跌,玉米價(jià)格略跌,綠豆芽、黃豆芽?jì)r(jià)格基本持平,茭白價(jià)格略漲,空心菜、包心菜、芹菜價(jià)格小幅上漲,青菜、小茭菜、地蒲、苦瓜、絲瓜、胡蘿卜價(jià)格分別上漲23%、21%、16%、9.9%、9.8%、5.4%。
(2)客菜主導品種:長(cháng)豇豆價(jià)格下跌7.4%,玉黃瓜、胡蘿卜、南瓜價(jià)格小幅下跌,蒜頭價(jià)格略跌,香蔥、老姜、西蘭花價(jià)格基本持平,土豆價(jià)格略漲,紅薯、大白菜價(jià)格小幅上漲,番茄、洋蔥、香菜、蘿卜、早豐、冬瓜、玉米價(jià)格分別上漲15%、10%、9.7%、8.4%、7.9%、6.3%、5.6%。
三、整體菜價(jià)表現:本期地菜數量環(huán)比減少1.0%,主要地菜品種漲多跌少,綜合平均價(jià)環(huán)比上漲3.6%;客菜數量環(huán)比增加1.1%,主要客菜品種價(jià)格以漲為主,綜合平均價(jià)環(huán)比下跌1.2%;9月份第五期,地菜數量略減客菜數量略增,菜價(jià)仍以漲為主,期末菜價(jià)創(chuàng )年內新高,后期菜價(jià)還將小幅上漲。25日價(jià)格指數202.6,與20日相比上漲5.5%,較去年同期上漲36.6%,預計后期末菜價(jià)指數同比上漲30-35%之間。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導品種情況 (數量為日均數量,均價(jià)為綜合平均價(jià)格,元/公斤)品種 | 主要來(lái)源 | 總成交量% | 數量±% | 本期均價(jià) | 上期均價(jià) | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內蒙山東陜西等 | 10.2 | 0.9 | 2.31 | 2.28 | 3.10 | 1.40 | 2.30 |
番茄 | 山東云南吉林遼寧等 | 5.3 | -8.6 | 9.22 | 8.02 | 13.60 | 4.95 | 9.80 |
大白菜 | 河北遼寧黑龍江山東等 | 4.8 | 42 | 3.05 | 2.93 | 4.42 | 2.20 | 3.90 |
洋蔥 | 山東甘肅內蒙 | 4.7 | 115 | 2.17 | 1.97 | 2.40 | 1.70 | 2.25 |
蘿卜 | 河北山東江蘇陜西 | 4.4 | 33 | 2.91 | 2.68 | 4.93 | 2.20 | 3.10 |
冬瓜 | 江蘇山東廣西 | 3.9 | 33 | 3.13 | 2.94 | 3.80 | 2.31 | 3.40 |
黃瓜 | 山東等 | 2.4 | -21 | 4.86 | 5.05 | 7.11 | 3.80 | 4.90 |
長(cháng)豇豆 | 福建等 | 2.1 | 24 | 8.29 | 8.95 | 11.40 | 6.26 | 8.50 |
蘭州菜 |
| 8.6 | -15 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
杭州菜 |
| 6.6 | -18 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
壽光菜 |
| 5.2 | -8.1 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
雜菜 |
| 3.4 | 28 | 5.73 | 5.74 |
|
|
|
昆明菜 |
| 2.2 | 0.1 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
表二:
本期主要監測品種簡(jiǎn)單平均價(jià)格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 山藥 | 7.16 | 7.14 | 0.3 | 12.32 | -41.9 |
2 | 芋艿 | 4.12 | 3.95 | 4.3 | 5.73 | -28.1 |
3 | 土豆 | 2.25 | 2.28 | -1.3 | 3.00 | -25.0 |
4 | 地蒲 | 3.43 | 3.15 | 8.9 | 4.09 | -16.1 |
5 | 蘑菇 | 14.62 | 15.14 | -3.4 | 16.50 | -11.4 |
6 | 老姜 | 13.50 | 13.48 | 0.1 | 15.08 | -10.5 |
7 | 山薯 | 2.70 | 2.63 | 2.7 | 2.98 | -9.4 |
8 | 黃豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.38 | -7.6 |
9 | 蒜苗 | 9.32 | 9.20 | 1.3 | 9.98 | -6.6 |
10 | 綠豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.30 | -4.3 |
11 | 青菜 | 2.89 | 2.35 | 23.0 | 2.92 | -1.0 |
12 | 香菇 | 14.38 | 14.78 | -2.7 | 14.34 | 0.3 |
13 | 金針菇 | 4.58 | 4.74 | -3.4 | 4.32 | 6.0 |
14 | 洋蔥 | 2.11 | 1.97 | 7.1 | 1.99 | 6.0 |
15 | 地瓜 | 2.20 | 2.20 | - | 2.00 | 10.0 |
16 | 花生 | 6.18 | 6.04 | 2.3 | 5.52 | 12.0 |
17 | 蒜頭 | 12.62 | 12.78 | -1.3 | 11.18 | 12.9 |
18 | 玉米 | 3.74 | 3.65 | 2.5 | 3.24 | 15.4 |
19 | 秀珍菇 | 15.52 | 14.36 | 8.1 | 13.34 | 16.3 |
20 | 苦瓜 | 7.44 | 6.77 | 9.9 | 6.30 | 18.1 |
21 | 板栗 | 15.60 | 13.00 | 20.0 | 13.10 | 19.1 |
22 | 生菜 | 5.75 | 5.77 | -0.3 | 4.75 | 21.1 |
23 | 黃瓜 | 5.41 | 5.89 | -8.1 | 4.42 | 22.4 |
24 | 小茭菜 | 4.77 | 3.96 | 20.5 | 3.85 | 23.9 |
25 | 香蔥 | 10.25 | 10.26 | -0.1 | 8.17 | 25.5 |
26 | 四季豆 | 15.36 | 14.96 | 2.7 | 12.22 | 25.7 |
27 | 南瓜 | 2.82 | 2.75 | 2.5 | 2.13 | 32.4 |
28 | 蓮藕 | 5.46 | 5.76 | -5.2 | 4.10 | 33.2 |
29 | 毛豆 | 6.80 | 7.88 | -13.7 | 5.04 | 34.9 |
30 | 韭菜 | 7.02 | 7.27 | -3.4 | 4.93 | 42.4 |
31 | 蕓豆 | 17.60 | 15.38 | 14.4 | 12.36 | 42.4 |
32 | 香菜 | 17.22 | 15.96 | 7.9 | 11.76 | 46.4 |
33 | 白菜 | 3.15 | 3.04 | 3.6 | 2.15 | 46.5 |
34 | 茭白 | 9.80 | 9.62 | 1.9 | 6.61 | 48.3 |
35 | 長(cháng)豇豆 | 8.18 | 8.37 | -2.3 | 5.43 | 50.6 |
36 | 雞毛菜 | 10.90 | 10.59 | 2.9 | 7.05 | 54.6 |
37 | 胡蘿卜 | 3.74 | 3.66 | 2.2 | 2.40 | 55.8 |
38 | 大蒜 | 9.60 | 8.66 | 10.9 | 6.06 | 58.4 |
39 | 絲瓜 | 9.64 | 8.96 | 7.6 | 6.02 | 60.1 |
40 | 廣東菜心 | 8.00 | 7.23 | 10.7 | 4.74 | 68.8 |
41 | 空心菜 | 8.07 | 7.88 | 2.4 | 4.77 | 69.2 |
42 | 花菜 | 6.74 | 6.30 | 7.0 | 3.94 | 71.1 |
43 | 西葫蘆 | 6.98 | 7.92 | -11.9 | 4.04 | 72.8 |
44 | 西蘭花 | 10.48 | 9.80 | 6.9 | 6.02 | 74.1 |
45 | 茄子 | 11.88 | 9.92 | 19.8 | 6.56 | 81.1 |
46 | 蘿卜 | 3.29 | 2.68 | 22.8 | 1.79 | 83.8 |
47 | 苣筍 | 5.92 | 5.28 | 12.1 | 3.18 | 86.2 |
48 | 蕃茄 | 7.76 | 7.09 | 9.4 | 4.07 | 90.7 |
49 | 包心菜 | 4.44 | 4.29 | 3.5 | 2.31 | 92.2 |
50 | 尖椒 | 14.18 | 14.56 | -2.6 | 6.56 | 116.2 |
51 | 青椒 | 13.22 | 13.02 | 1.5 | 6.02 | 119.6 |
52 | 芹菜 | 12.74 | 11.79 | 8.1 | 5.14 | 147.9 |
53 | 莖蔥 | 6.66 | 6.72 | -0.9 | 2.66 | 150.4 |
54 | 冬瓜 | 2.93 | 2.87 | 2.1 | 0.97 | 202.1 |
55 | 早豐 | 9.70 | 9.08 | 6.8 | 3.18 | 205.0 |
價(jià)格指數 | 196.9 | 191.9 | 2.6 | 146.7 | 34.2 |
簡(jiǎn)單平均價(jià) | 7.52 | 7.32 | 2.7 | 5.55 | 35.5 |
綜合平均價(jià) | 6.049 | 6.103 | -0.9 | 5.209 | 16.1 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng)2024.9.26